Cennik
Zespół cieśni nadgarstka jednej ręki (1 nerw) | 90 zł |
Zespół cieśni nadgarstka jednej ręki (2 nerwy) | 180 zł |
Badanie jednego nerwu kończyny górnej | 90 zł |
Badanie jednego nerwu kończyny dolnej | 90 zł |
Próba tężyczkowa | 250 zł |
Próba miasteniczna | 300 zł |
Badanie splotu barkowego | 550 zł |
SF EMG | 600 zł |
Wzrokowe potencjały wywołane(WPW, VEP) | 1500 zł |
Badanie gęstości kości (densytometria):
Badanie kręgosłupa | 90 zł |
Badanie 1 biodra | 90 zł |
Badanie kręgosłupa + 1 st. biodrowy | 160 zł |
Badanie kręgosłupa + 2 stawy biodrowe | 200 zł |
Densytometria całego ciała (badanie gęstości kości całego ciała) LUB analiza składu masy ciała (masa kostna, mięśniowa, tłuszczowa) | 250 zł |
Densytometria całego ciała (badanie gęstości kości całego ciała) + analiza składu masy ciała (masa kostna, mięśniowa, tłuszczowa) | 300 zł |
Badanie TMS:
Badanie TMS (jedna sesja) | 200 zł |
Pakiety Terapii TMS:
Pakiet 30 sesji Dodatkowo 1 darmowa sesja protokołu Saint po zakończonym leczeniu (3 sesje na jednej wizycie) |
5500 zł |
Terapia SAINT po zakończonym leczeniu:
3 sesje na jednej wizycie (jedna sesja) (zalecenie wykonywania protokołu SAINT – 1 raz w miesiącu przez okres 4 miesięcy) |
300 zł |
Poradnia neurologiczna
Konsultacja neurologiczna | 250 zł |
Badania EEG:
Badanie EEG dorośli + opis badania | 250 zł |
Badanie EEG dzieci + opis badania | 300 zł |
EEG we śnie | 400 zł |
EEG dorośli po deprywacji |
400 zł |
EEG dzieci do 6 roku życia |
600zł |
Badania EKG dzieci i dorosłych:
Holter EKG 24H (z opisem kardiologa) | 200 zł |
Holter EKG 48H (z opisem kardiologa) | 350 zł |
Holter EKG 72H (z opisem kardiologa) | 500 zł |
Holter Ciśnieniowy 24H (z opisem kardiologa) |
200 zł |
Event Holter 5 dni (z opisem kardiologa) |
700 zł |
Rehabilitacja:
Laseroterapia (1 zabieg) | 50 zł |
Fala uderzeniowa (1 zabieg) | 100 zł |
Krioterapia - 1 zabieg | 50 zł |
Jonoforeza | 80 zł |
Magnetoterapia | 100 zł |
Zabiegi operacyjne:
Zabieg nerwu łokciowego | 3000 zł |
Zabieg cieśń nadgarstka | 3000 zł |
EMG - elektromiografia - badanie mięśni:
Ilość badanych mięśni ustalana na konsultacji podczas badania.
3 mięśnie | 900 zł |
Hydrodekompresja
Hydrodekompresja | 2200 zł |
Hydrodekompresja nerwu łokciowego | 2000 zł |
Hydrodekompresja cieśni nadgarstka | 2500 zł |
Hydrodekompresja - nerw skórny boczny uda | 1500 zł |
Linosekcja
Zabieg Linosekcji | 5500 zł |
Warszawa
Przewodnictwo kończyna górna/dolna | 300 zł |
USG
USG Jamy brzusznej | 300 zł |
USG Tarczycy | 300 zł |
USG Nerek | 300 zł |
USG Wątroby | 300 zł |
USG DOPPLER
USG Żył / Żylaków | 300 zł |
USG Tętnic / Miażdżycy | 300 zł |
USG Tętnic szyjnych i domózgowych | 300 zł |
Blokady sterydowe
blokada kręgosłupa (leczenie bez operacji) | 2500 zł |
neuralgia nerwu potylicznego | 2200 zł |
blokada stawu barkowego / barku | 2200 zł |
Tomografia komputerowa
TK głowy bez kontrastu | 400 zł |
TK głowy z kontrastem | 600 zł |
TK twarzoczaszki bez kontrastu | 400 zł |
TK twarzoczaszki z kontrastem | 600 zł |
TKi szyi z kontrastem | 600 zł |
TK HR szczęki i żuchwy | 500 zł |
TK HR kości skroniowych (uszu) bez kontrastu | 500 zł |
TK HR kości skroniowych z kontrastem | 700 zł |
TK HR zatok bez kontrastu | 450 zł |
TK HR zatok z kontrastem | 650 zł |
TK HR oczodołów bez kontrastu | 450 zł |
TK HR oczodołów z kontrastem | 650 zł |
TK szyi bez kontrastu | 450 zł |
TK szyi i krtani z kontrastem | 650 zł |
TK klatki piersiowej bez kontrastu | 500 zł |
TK klatki piersiowej z kontrastem | 700 zł |
TK HR klatki piersiowej bez kontrastu | 600 zł |
TK szyi i klatki piersiowej bez kontrastu | 600 zł |
TK szyi i klatki piersiowej z kontrastem | 800 zł |
TK jamy brzusznej bez kontrastu | 500 zł |
TK jamy brzusznej wielofazowe z kontrastem | 700 zł |
TK miednicy bez kontrastu | 450 zł |
TK miednicy z kontrastem | 650 zł |
TK jamy brzusznej + miednicy bez kontrastu | 750 zł |
TK jamy brzusznej + miednica z kontrastem | 900 zł |
TK klatki piersiowej + jama brzuszna + miednica bez kontrastu | 1000 zł |
TK klatki piersiowej + jama brzuszna i miednica z kontrastem | 1300 zł |
TK klatki piersiowej i jama brzuszna bez kontrastu | 750 zł |
TK klatki piersiowej + jama brzuszna z kontrastem | 900 zł |
TK szyi + klatki piersiowa + jama brzuszna + miednica bez kontrastu | 1300 zł |
TK szyi + klatka piersiowa + jama brzuszna + miednica z kontrastem | 1500 zł |
TK kręgosłup szyjny | 400 zł |
TK kręgosłup lędźwiowy | 400 zł |
TK kręgosłup piersiowy | 400 zł |
TK całego kręgosłupa | 1000 zł |
TK badanie stawu bez kontrastu | 500 zł |
TK badanie stawu z kontrastem | 700 zł |
TK Angio naczyń mózgowia | 700 zł |
TK Angio tętnic szyjnych | 700 zł |
Angio tętnic płucnych pod kątem zatorowości | 700 zł |
TK Angio kończyn dolnych | 700 zł |
TK Angio całej aorty | 800 zł |
Tomografia komputerowa wątroby bez kontrastu | 500 zł |
Tomografia komputerowa wątroby z kontrastem | 700 zł |
Tomografia komputerowa nerek bez kontrastu | 500 zł |
Tomografia komputerowa nerek z kontrastem | 700 zł |
Tomografia komputerowa trzustki bez kontrastu | 500 zł |
Tomografia komputerowa trzustki z kontrastem | 700 zł |
TK urografia z kontrastem | 900 zł |
Tomografia 3D dodatkowa rekonstrukcja do badania | + 100 zł |
Badanie wykonywane ekspresowo na cito (w ciągu 24h) po telefonicznym uzgodnieniu – 80 zł za każdy badany nerw
Badanie wykonywane w domu pacjenta – cena ustalana indywidualnie
Oferowane badania można wykonać także w ramach NFZ, więcej szczegółowych informacji uzyskają Państwo poprzez kontakt z rejestracją pod nr. 570-040-055
*Akceptujemy płatność wyłącznie gotówką